Linkwood 1994 GM Connoisseurs Choice - Cask Strength
Linkwood
WB 89.0 66 оценок 51.7 %vol 28 лет
Магазинов с предложением: 2 · предложений: 2 · в наличии: 2 · цена: от 341 € до 364.90 €
S3: собрано индивидуальных оценок 66 из 66
Оценки по участникам WB
собранные 88.8 среднее по всем сохранённым наблюдениям; WB-рейтинг не заменяется
снимок #4013 · статус complete · собран 2026-09-13T06:09:33+00:00 · сверено: строки сходятся с объявленным числом · ожидалось 66, фактических строк 66, сохранено 66
экспертный allowlist: Expert Junior, Expert Senior, Specialist, Connoisseur. Служебные роли (Administrator, Community Manager, Editor, Photo Moderator, Shoplink Moderator, Super Administrator) остаются ролью, но экспертизой не объявляются. Авторское смещение не применяется: author-bias correction not applied; view is raw observations.
показано 50 из 66 · страница 1 из 2 · за страницей ещё 16
| Автор | Роль WB | Эксперт | Оценка | Дата | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| Gregory26 | Member Junior | нет | 94.0 | неизвестна | стр. 1, #0 |
| Gldflo | Expert Senior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #1 |
| EGARCIA | Expert Senior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #2 |
| queman | Expert Junior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #3 |
| RareOldWhiskies | Member Junior | нет | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #4 |
| Spits | Expert Senior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #5 |
| GermarThiele | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #6 |
| Nick_Hildebrand_2000 | Connoisseur | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #7 |
| Ficelli | Connoisseur | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #8 |
| TheWhiskybossch | Connoisseur | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #9 |
| Bixbyit | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #10 |
| Zieglinger | Member Senior | нет | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #11 |
| LE Thor | Connoisseur | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #12 |
| Macallan1968 | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #13 |
| Groloq | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #14 |
| NRS | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #15 |
| Refbel | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #16 |
| Barreman | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #17 |
| MrYens | Connoisseur | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #18 |
| Enggi | Member Senior | нет | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #19 |
| Delta89whiskylover | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #20 |
| Kori | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #21 |
| kbs920814 | Newbie | нет | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #22 |
| ep11ripee | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #23 |
| DramSlayer | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #24 |
| Montijo | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #25 |
| Machiavel | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #26 |
| lazyvegan | Member Senior | нет | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #27 |
| Kilgore_Trout | Member Junior | нет | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #28 |
| ivolution | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #29 |
| Kengin10 | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #30 |
| Coffee@MA | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #31 |
| dalmoregovno | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #32 |
| Deraaf | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #33 |
| Basquiat | Expert Junior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #34 |
| Salmonpit | Expert Junior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #35 |
| ryan47449 | Newbie | нет | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #36 |
| Stanzeflasche | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #37 |
| Bono | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #38 |
| Kalendin | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #39 |
| FluidSunshine | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #40 |
| wisekyofcourse | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #41 |
| WiltChamberlain | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #42 |
| Nidan | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #43 |
| Poppi | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #44 |
| Double Barrel | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #45 |
| OlivierSegers | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #46 |
| Mitzelingen | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #47 |
| whiskyexperte | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #48 |
| Malten | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #49 |
Роли в снимке (6)
- Connoisseur: 23
- Expert Junior: 6
- Expert Senior: 27
- Member Junior: 4
- Member Senior: 4
- Newbie: 2
Источник — append-only снимки S3
(core_vote_snapshot/core_vote_row). Режимы ничего
не записывают: страница только читает и не запускает сбор.
| Избранное | Бутылка | Цена | WB рейтинг | Регион / дистиллерия | Скидка | WA медиана | vs WA | Fair€ | vs fair | Маркет WB | vs маркет | Наличие | Тип / объём | Магазин | WB связь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
341 € | —Linkwood | — | — | — | — | — | 336.90 € | -1.2% |
в наличии
|
— | Potstill Vienna |
WB #238004
не подтверждено (не exact)
|
||
|
364.90 € | —Linkwood | — | — | — | 258.00 € | -41.4% | 336.90 € | -8.3% |
в наличии
склад: 1
|
—70 cl | Whisky-Maniac |
WB #238004
не подтверждено (не exact)
|