Bomberger's Declaration Kentucky Straight Bourbon Whiskey
Michter's Distillery
WB 87.5 45 оценок 54.0 %vol
Магазинов с предложением: 1 · предложений: 1 · в наличии: 1 · цена: от 199.90 €
S3: собрано индивидуальных оценок 45 из 45
Оценки по участникам WB
собранные 87.5 среднее по всем сохранённым наблюдениям; WB-рейтинг не заменяется
снимок #4070 · статус complete · собран 2026-09-13T06:09:35+00:00 · сверено: строки сходятся с объявленным числом · ожидалось 45, фактических строк 45, сохранено 45
экспертный allowlist: Expert Junior, Expert Senior, Specialist, Connoisseur. Служебные роли (Administrator, Community Manager, Editor, Photo Moderator, Shoplink Moderator, Super Administrator) остаются ролью, но экспертизой не объявляются. Авторское смещение не применяется: author-bias correction not applied; view is raw observations.
показано 45 из 45 · страница 1 из 1
| Автор | Роль WB | Эксперт | Оценка | Дата | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|
| Yquem79 | Expert Junior | да | 94.0 | неизвестна | стр. 1, #0 |
| Japan_Whisky_Warrior | Expert Junior | да | 94.0 | неизвестна | стр. 1, #1 |
| schalk07 | Member Senior | нет | 93.0 | неизвестна | стр. 1, #2 |
| Maltmaster1974 | Expert Senior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #3 |
| Craftbeerfan666 | Newbie | нет | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #4 |
| Razor | Expert Junior | да | 91.0 | неизвестна | стр. 1, #5 |
| Chrizzz84 | Member Senior | нет | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #6 |
| SergeyKonst | Expert Junior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #7 |
| AP140866 | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #8 |
| Pxrider | Expert Senior | да | 90.0 | неизвестна | стр. 1, #9 |
| Fahrradfahrer | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #10 |
| Tommyknocker | Connoisseur | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #11 |
| madmurf | Expert Junior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #12 |
| chokolin | Expert Senior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #13 |
| sheep83 | Expert Junior | да | 89.0 | неизвестна | стр. 1, #14 |
| dercaptain | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #15 |
| Edmundo | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #16 |
| Maltkanzlei | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #17 |
| LaCCuZZi | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #18 |
| MaltyMaltLover | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #19 |
| Igor_Gudimov | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #20 |
| jazza | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #21 |
| TheBourbonOutlaw | Connoisseur | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #22 |
| WhiskySteen | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #23 |
| miirab (Expert Junior, Expert Senior) | Expert Senior | да | 88.0 | неизвестна | стр. 1, #24 |
| Hemdl | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #25 |
| bikenerd | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #26 |
| kjetilmyrbakk | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #27 |
| Ninofdram | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #28 |
| clyne_loganar | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #29 |
| Teawalker | Member Senior | нет | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #30 |
| DrPepper_Addict (Connoisseur, Expert Senior) | Connoisseur | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #31 |
| Whiskycave | Expert Senior | да | 87.0 | неизвестна | стр. 1, #32 |
| plutoes | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #33 |
| whiskycu | Connoisseur | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #34 |
| Kornuscha88 | Expert Senior | да | 86.0 | неизвестна | стр. 1, #35 |
| Travelller | Member Senior | нет | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #36 |
| MeMyWifeandWhisky | Expert Senior | да | 85.0 | неизвестна | стр. 1, #37 |
| Bellbird | Member Senior | нет | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #38 |
| I99Y | Expert Junior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #39 |
| Lovespring | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #40 |
| Bademeister | Expert Senior | да | 84.0 | неизвестна | стр. 1, #41 |
| SpeysideSteve | Expert Senior | да | 82.0 | неизвестна | стр. 1, #42 |
| The_Osprey | Expert Senior | да | 81.0 | неизвестна | стр. 1, #43 |
| cgabara777 | Member Senior | нет | 77.0 | неизвестна | стр. 1, #44 |
Роли в снимке (5)
- Connoisseur: 11
- Expert Junior: 7
- Expert Senior: 20
- Member Senior: 6
- Newbie: 1
Источник — append-only снимки S3
(core_vote_snapshot/core_vote_row). Режимы ничего
не записывают: страница только читает и не запускает сбор.
| Избранное | Бутылка | Цена | WB рейтинг | Регион / дистиллерия | Скидка | WA медиана | vs WA | Fair€ | vs fair | Маркет WB | vs маркет | Наличие | Тип / объём | Магазин | WB связь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
199.90 € | —Bomberger ́s Declaration Kentucky Straight Bourbon | — | — | — | 138.00 € | -44.9% | 161.00 € | -24.2% |
в наличии
склад: 2
|
—70 cl | Whisky-Maniac |
WB #239488
не подтверждено (не exact)
|